boerse.de - DERIVATE-NEWS »
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,17:01 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,11:57 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Monatsbericht...,08:37 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gestiege...,01.09 20:30 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,01.09 16:46 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,01.09 12:33 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gestiege...,31.08 23:41 Uhr
- 'HB': Europäische Börsenaufsicht soll...,31.08 21:44 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,31.08 17:41 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,31.08 13:36 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,30.08 20:42 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,30.08 17:36 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,30.08 12:55 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,27.08 16:07 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,27.08 12:52 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,26.08 20:37 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,26.08 17:12 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,26.08 12:39 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,25.08 20:55 Uhr
boerse.de - DERIVATE-ANALYSEN »
- SAIC "buy"...,17:37 Uhr
- Joy Global "outperform"...,17:33 Uhr
- Kinross Gold neues Kursziel...,17:31 Uhr
- Diodes neues Kursziel...,17:29 Uhr
- Vishay "buy"...,17:28 Uhr
- Clearwire "buy"...,17:25 Uhr
- Hulbee interessanter Player im Business Intelligen...,17:25 Uhr
- QLT "buy"...,17:23 Uhr
- ANALYSE-FLASH: Cheuvreux belässt Pernod Ricard auf...,17:22 Uhr
- Boston Scientific "hold"...,17:21 Uhr
- Nordex Großaktionärin Klatten will Beteiligung auf...,17:00 Uhr
- Carrefour setzt auf neue Märkte...,17:00 Uhr
- NuVasive "buy"...,16:53 Uhr
- Helma Eigenheimbau Servicepalette um Finanzierungs...,16:52 Uhr
- St. Jude Medical "hold"...,16:51 Uhr
- ANALYSE-FLASH: WestLB hebt Ziel für Lufthansa auf ...,16:50 Uhr
- Stryker "hold"...,16:50 Uhr
- EZB-Leitzins unverändert bei 1,00%...,16:48 Uhr
- Zimmer Holdings "buy"...,16:46 Uhr
boerse.de - Express-Suche Knock-Out-Zertifikate »
boerse.de - Suchen
Beliebte Hebelprodukte der boerse.de - Besucher
| Name / Underlying | Emittent | Typ |
| X-Turbo DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
| X-Turbo DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
| Turbo Optionss. DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
| Open End Turbo DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
| WAVE DAX | Deutsche Bank | KO |
boerse.de - Umsatz Tops Knock-Out-Zertifikate »
| Basiswert | WKN | Typ | Aktuell | +/- % | Umsatz | ||
![]() | DAX Performa |
| CB46U8 | Put | 8,74 | -1,24 | 3.871.300 |
![]() | FGBL - Euro- |
| CB17GG | Put | 2,22 | 34,55 | 1.684.430 |
![]() | DAX Performa |
| DB9D7H | Call | 2,77 | 4,53 | 1.495.990 |
![]() | DAX Performa |
| DB6YEJ | Call | 4,54 | 2,71 | 829.173 |
![]() | DAX Performa |
| DB8L6H | Call | 4,07 | 2,78 | 611.523 |
![]() | DAX Performa |
| DE2W10 | Put | 1,62 | -7,43 | 459.282 |
![]() | DAX Performa |
| VT0STM | Put | 2,17 | -4,82 | 423.283 |
![]() | EUR/CHF (Eur |
| DZ1TR3 | Put | 7,42 | 4,51 | 417.560 |
![]() | FGBL - Euro- |
| TB8H0A | Put | 20,86 | 2,96 | 365.820 |
![]() | FGBL - Euro- |
| TB8H01 | Put | 2,91 | 25,97 | 361.700 |
NEWSLETTER
boerse.de - Tops Knock-Out-Zertifikate »
| Basiswert | WKN | Typ | Aktuell | +/- % | ||
![]() | Fresenius Medic |
| TB7SGG | Put | 0,27 | 50,00 |
![]() | EURO STOXX Tech |
| BC1AKB | Call | 4,02 | 48,34 |
![]() | Fresenius Medic |
| CG6KTE | Put | 0,25 | 47,06 |
![]() | FGBL - Euro-Bun |
| CB17GG | Put | 2,22 | 36,36 |
![]() | Fresenius Medic |
| DB13CU | Put | 0,31 | 30,43 |
![]() | Wincor Nixdorf |
| CM37KK | Call | 0,95 | 30,14 |
![]() | FGBL - Euro-Bun |
| CB17GH | Put | 2,71 | 29,11 |
![]() | Celesio AG |
| DZ021U | Call | 0,18 | 28,57 |
![]() | Fresenius Medic |
| TB03KS | Put | 0,37 | 27,59 |
![]() | Fresenius Medic |
| VT0BB0 | Put | 0,43 | 27,27 |
boerse.de - Knock-Out-Map »
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.040 |
| Knock-Out: | 6.040 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.194 |
| Knock-Out: | 6.100 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.100 |
| Knock-Out: | 6.100 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.107 |
| Knock-Out: | 6.106 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.171 |
| Knock-Out: | 6.109 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.110 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.228 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.189 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.113 |
| Knock-Out: | 6.113 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.115 |
| Knock-Out: | 6.115 |
| Laufzeit: | 19.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.118 |
| Knock-Out: | 6.118 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.119 |
| Knock-Out: | 6.119 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.218 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.191 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.246 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.247 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.207 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.121 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.121 |
| Knock-Out: | 6.121 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 26.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 20.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 06.04.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 22.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 01.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 02.02.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 23.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.262 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.258 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.130 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.254 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.131 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.132 |
| Knock-Out: | 6.131 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.257 |
| Knock-Out: | 6.132 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.196 |
| Knock-Out: | 6.134 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |

| 6083.85 |
| 6040 |
| 6050 |
| 6060 |
| 6070 |
| 6080 |
| 6090 |
| 6100 |
| 6110 |
| 6120 |
| 6130 |
Partner
boerse.de - Neue Knock-Out-Zertifikate »
| Underlying | 7 Tage |
| DAX | 1372 |
| EUR/USD (Euro / . | 259 |
| Gold | 205 |
| Euro-Bund Future | 201 |
| EUR/CHF | 176 |
| EURO STOXX 50 | 163 |
| Nasdaq 100 | 154 |
| EUR/JPY | 150 |
| Dow Jones Industri. | 136 |
| Silber | 129 |
boerse.de - Die Basiswerte mit den meisten Knock-Out-Zertifikaten
| Underlying | Anzahl |
| DAX | 7140 |
| Gold | 2039 |
| EUR/USD (Euro / . | 1907 |
| EURO STOXX 50 | 1215 |
| Brent Crude Rohöl . | 1131 |
| Silber | 1019 |
| EUR/JPY | 957 |
| Nasdaq 100 | 914 |
| Dt. Bank | 899 |
| Euro-Bund Future | 885 |





























