Emittenten-Matrix
|
|
|
|
| Bank of America Merrill Lynch | 340 | |
| Barclays Bank PLC | 1101 | |
| BNP Paribas | 3798 | 319 |
| BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | 6835 | 13400 |
| Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | 7916 | 25437 |
| Commerzbank AG | 11488 | 32047 |
| Deutsche Bank | 7993 | 32114 |
| Deutsche Bank AG, Niederlassung London | 88 | |
| DZ Bank AG | 3925 | 9374 |
| Eigenemission | 1 | |
| Erste Group Bank AG | 380 | 584 |
| Goldman Sachs | 3145 | 8082 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 8458 | 11699 |
| HypoVereinsbank/UniCredit | 319 | |
| ING Bank N.V. | 1 | |
| JP Morgan | 19 | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 15 | |
| Landesbank Berlin AG | 2 | |
| Lang & Schwarz | 2084 | 1127 |
| Raiffeisen Centrobank AG | 530 | 989 |
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 913 | 4010 |
| Société Générale | 1519 | 2099 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 4801 | 5504 |
| UBS AG (London Branch) | 3042 | |
| Vontobel Financial Products GmbH | 1130 | 3151 |
| WestLB AG | 43 | |
| WGZ BANK AG | 1 |
Seite:
1
<< Zurück
Weiter >>

























