Emittenten-Matrix
|
|
|
|
| Bank of America Merrill Lynch | 168 | |
| Barclays Bank PLC | 1537 | |
| BNP Paribas | 3364 | 204 |
| BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | 7576 | 19480 |
| Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | 9634 | 25221 |
| Commerzbank AG | 12677 | 31645 |
| Deutsche Bank | 11740 | 32840 |
| Deutsche Bank AG, Niederlassung London | 43 | |
| DZ Bank AG | 6004 | 13700 |
| Eigenemission | 3 | |
| Erste Group Bank AG | 396 | 541 |
| Goldman Sachs | 3321 | 8188 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 8538 | 12493 |
| HypoVereinsbank/UniCredit | 371 | |
| ING Bank N.V. | 1 | |
| Interactive Brokers Financial Products S.A. | 12 | |
| JP Morgan | 19 | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 9 | |
| Landesbank Berlin AG | 1 | |
| Lang & Schwarz | 2166 | 972 |
| Macquarie Structured Products Europe GmbH | 95 | 1408 |
| Raiffeisen Centrobank AG | 401 | 1297 |
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG . Co. KGaA | 533 | 1496 |
| Société Générale | 1718 | 2133 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 4318 | 6188 |
| UBS AG (London Branch) | 1 | 2426 |
| Vontobel Financial Products GmbH | 2097 | 5947 |
| WestLB AG | 7 | |
| WGZ BANK AG | 1 |
Seite:
1
<< Zurück
Weiter >>


























