Knock-Out Map Einstellungen
Hilfe
Auf der Knock-Out Map können Sie die Knock-Outs zu einem Basiswert auf einen Blick erfassen.
In der normalen Darstellung wird jeder Knock-Out als Kästchen angezeigt. An der Höhe können Sie die Knock-Out-Schwelle erkennen. Die neuesten Emissionen sind grün markiert.
Wenn Sie mit der Maus über ein Kästchen fahren, werden detailierte Informationen zu diesem Knock-Out eingeblendet.
Alternativ kann auch die Anzahl der Emittenten bzw. der Tagesstückumsatz zu jeder Knock-Out-Schwelle als Balken angezeigt werden.
In der normalen Darstellung wird jeder Knock-Out als Kästchen angezeigt. An der Höhe können Sie die Knock-Out-Schwelle erkennen. Die neuesten Emissionen sind grün markiert.
Wenn Sie mit der Maus über ein Kästchen fahren, werden detailierte Informationen zu diesem Knock-Out eingeblendet.
Alternativ kann auch die Anzahl der Emittenten bzw. der Tagesstückumsatz zu jeder Knock-Out-Schwelle als Balken angezeigt werden.
Knock-Out-Map
Kurs
Knock-Outs
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.854 |
| Knock-Out: | 5.980 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.980 |
| Knock-Out: | 5.980 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.990 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.935 |
| Knock-Out: | 5.995 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.998 |
| Knock-Out: | 5.998 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.930 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.023 |
| Knock-Out: | 6.023 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.040 |
| Knock-Out: | 6.040 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.050 |
| Knock-Out: | 6.050 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.075 |
| Knock-Out: | 6.075 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.194 |
| Knock-Out: | 6.100 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.100 |
| Knock-Out: | 6.100 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.107 |
| Knock-Out: | 6.106 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.171 |
| Knock-Out: | 6.109 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.110 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.228 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.189 |
| Knock-Out: | 6.110 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.113 |
| Knock-Out: | 6.113 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.115 |
| Knock-Out: | 6.115 |
| Laufzeit: | 19.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.118 |
| Knock-Out: | 6.118 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.119 |
| Knock-Out: | 6.119 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.218 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.191 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.246 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.247 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.207 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.121 |
| Knock-Out: | 6.120 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.121 |
| Knock-Out: | 6.121 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 26.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 20.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 06.04.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 22.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 01.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 02.02.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 23.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.262 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.258 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.130 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.254 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.131 |
| Knock-Out: | 6.130 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.132 |
| Knock-Out: | 6.131 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.257 |
| Knock-Out: | 6.132 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.196 |
| Knock-Out: | 6.134 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.272 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.214 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.140 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.140 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.140 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | 11.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.140 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.232 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.143 |
| Knock-Out: | 6.143 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.237 |
| Knock-Out: | 6.143 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.144 |
| Knock-Out: | 6.144 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.145 |
| Knock-Out: | 6.144 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.215 |
| Knock-Out: | 6.145 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.146 |
| Knock-Out: | 6.145 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 26.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 23.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.242 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.276 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 20.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 06.04.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 21.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.277 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 22.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 01.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 02.02.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.281 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.154 |
| Knock-Out: | 6.154 |
| Laufzeit: | open-end |
