Knock-Out Map Einstellungen
Hilfe
Auf der Knock-Out Map können Sie die Knock-Outs zu einem Basiswert auf einen Blick erfassen.
In der normalen Darstellung wird jeder Knock-Out als Kästchen angezeigt. An der Höhe können Sie die Knock-Out-Schwelle erkennen. Die neuesten Emissionen sind grün markiert.
Wenn Sie mit der Maus über ein Kästchen fahren, werden detailierte Informationen zu diesem Knock-Out eingeblendet.
Alternativ kann auch die Anzahl der Emittenten bzw. der Tagesstückumsatz zu jeder Knock-Out-Schwelle als Balken angezeigt werden.
In der normalen Darstellung wird jeder Knock-Out als Kästchen angezeigt. An der Höhe können Sie die Knock-Out-Schwelle erkennen. Die neuesten Emissionen sind grün markiert.
Wenn Sie mit der Maus über ein Kästchen fahren, werden detailierte Informationen zu diesem Knock-Out eingeblendet.
Alternativ kann auch die Anzahl der Emittenten bzw. der Tagesstückumsatz zu jeder Knock-Out-Schwelle als Balken angezeigt werden.
Knock-Out-Map
Kurs
Knock-Outs
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.781 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 21.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 06.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 27.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 06.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.850 |
| Knock-Out: | 5.850 |
| Laufzeit: | 22.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.851 |
| Knock-Out: | 5.851 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.770 |
| Knock-Out: | 5.860 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.741 |
| Knock-Out: | 5.860 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.771 |
| Knock-Out: | 5.860 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.860 |
| Knock-Out: | 5.860 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.860 |
| Knock-Out: | 5.860 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.747 |
| Knock-Out: | 5.870 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.870 |
| Knock-Out: | 5.870 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.870 |
| Knock-Out: | 5.870 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 06.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 21.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.875 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.760 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.876 |
| Knock-Out: | 5.875 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.880 |
| Knock-Out: | 5.880 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.880 |
| Knock-Out: | 5.880 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.880 |
| Knock-Out: | 5.880 |
| Laufzeit: | 06.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.887 |
| Knock-Out: | 5.887 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.890 |
| Knock-Out: | 5.890 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.890 |
| Knock-Out: | 5.890 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.890 |
| Knock-Out: | 5.890 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.805 |
| Knock-Out: | 5.895 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.780 |
| Knock-Out: | 5.895 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 06.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 21.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.831 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 27.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 22.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.901 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.790 |
| Knock-Out: | 5.910 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.912 |
| Knock-Out: | 5.912 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.800 |
| Knock-Out: | 5.916 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.827 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.830 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.920 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.975 |
| Knock-Out: | 5.975 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.990 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.116 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.990 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.078 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.095 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.990 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.990 |
| Knock-Out: | 5.990 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.993 |
| Knock-Out: | 5.992 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.995 |
| Knock-Out: | 5.995 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.999 |
| Knock-Out: | 5.999 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.082 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 06.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 19.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 24.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.120 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 16.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.057 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 06.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.000 |
| Knock-Out: | 6.000 |
| Laufzeit: | 22.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.136 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.135 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.198 |
| Knock-Out: | 6.010 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.085 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.143 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.105 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.087 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.020 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | 06.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.020 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.020 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.021 |
| Knock-Out: | 6.020 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.024 |
| Knock-Out: | 6.024 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.024 |
| Knock-Out: | 6.024 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.025 |
| Knock-Out: | 6.025 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
