- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,11.03 20:49 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,11.03 16:44 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,11.03 12:15 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gestiege...,10.03 20:50 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,10.03 16:21 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,10.03 12:17 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,09.03 20:50 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,09.03 16:42 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,09.03 12:21 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gesunken...,08.03 20:49 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,08.03 15:39 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gestiege...,05.03 20:29 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,05.03 16:01 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,05.03 12:25 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gestiege...,04.03 20:48 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmi...,04.03 15:47 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,04.03 11:58 Uhr
- Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen...,03.03 21:07 Uhr
- Börse Stuttgart-News: Trend am Vormit...,03.03 12:15 Uhr
- dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 11.0...,11.03 21:35 Uhr
- ANALYSE: Metzler sieht weiteres Kurspotenzial für ...,11.03 17:27 Uhr
- Indien Regierung führt Haushaltsdefizit zurück...,11.03 17:00 Uhr
- K+S "sell"...,11.03 16:54 Uhr
- US-Renten liefern negative Vorgaben...,11.03 16:53 Uhr
- Amylin Pharmaceuticals "buy"...,11.03 16:50 Uhr
- Sanmina-SCI "hold"...,11.03 16:48 Uhr
- STEC "hold"...,11.03 16:46 Uhr
- Level 3 Communications neutral...,11.03 16:43 Uhr
- Yahoo! "hold"...,11.03 16:42 Uhr
- Bed Bath & Beyond "underperform"...,11.03 16:39 Uhr
- Clean Energy Fuels "outperform"...,11.03 16:39 Uhr
- Bucyrus neutral...,11.03 16:36 Uhr
- E.ON "buy"...,11.03 16:33 Uhr
- ANALYSE-FLASH: Merrill Lynch belässt Lufthansa auf...,11.03 16:32 Uhr
- ADC Telecommunications "hold"...,11.03 16:31 Uhr
- China Leitzinsanhebung rückt näher...,11.03 16:31 Uhr
boerse.de - Express-Suche Knock-Out-Zertifikate »
boerse.de - Suchen
| Expertensuche | Emittenten-Matrix | Basiswert-Matrix |
| Neuemissionen | Knock-Out-Map |
| Die beliebtesten Hebelprodukte der boerse.de - Besucher |
|---|
| Name / Underlying | Emittent | Typ |
| WAVE Unlimi. Citigroup | Deutsche Bank | KO |
| Smart Unlimite. DAX | Commerzbank AG | KO |
| X-Endlos-Turbo DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
| Endlos-Turbo . GBP/USD | DZ Bank AG | KO |
| X-Endlos-Turbo DAX | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | KO |
boerse.de - Umsatz Tops Knock-Out-Zertifikate »
| Basiswert | WKN | Typ | Aktuell | +/- % | Umsatz | ||
![]() | DAX Performa |
| CM2NS7 | Call | 6,96 | 1,31 | 1.709.570 |
![]() | DAX Performa |
| AA1794 | Put | 1,54 | -5,52 | 1.266.320 |
![]() | DAX Performa |
| AA172D | Put | 2,29 | -3,38 | 836.522 |
![]() | DAX Performa |
| CM0BVV | Put | 6,06 | -1,46 | 696.779 |
![]() | DAX Performa |
| CM3N7B | Put | 3,81 | 0,00 | 486.528 |
![]() | DAX Performa |
| CG811H | Call | 3,86 | 2,12 | 469.564 |
![]() | DAX Performa |
| DB5CV4 | Call | 14,38 | 0,63 | 400.400 |
![]() | DAX Performa |
| AA2A04 | Call | 2,12 | 3,92 | 393.426 |
![]() | DAX Performa |
| CG099L | Put | 1,67 | -4,57 | 361.681 |
![]() | DAX Performa |
| AA11RV | Call | 6,40 | 1,43 | 345.191 |
NEWSLETTER
boerse.de - Tops Knock-Out-Zertifikate »
| Basiswert | WKN | Typ | Aktuell | +/- % | ||
![]() | EUR/PLN (Euro / |
| DR19MN | Call | 2,05 | 40,94 |
![]() | FGBL - Euro-Bun |
| CB17FC | Put | 0,70 | 36,54 |
![]() | Rheinmetall AG |
| TB1NYH | Put | 0,30 | 36,36 |
![]() | FGBL - Euro-Bun |
| CM2T5G | Put | 0,77 | 35,09 |
![]() | GEA Group Aktie |
| TB7GED | Call | 4,61 | 34,30 |
![]() | Volkswagen AG V |
| DZ6RWV | Call | 1,85 | 33,81 |
![]() | FGBL - Euro-Bun |
| TB1ER4 | Put | 0,80 | 33,33 |
![]() | K+S |
| TB25CP | Put | 0,56 | 33,33 |
![]() | EUR/NOK (Euro / |
| SEL01T | Call | 0,63 | 32,65 |
![]() | GEA Group Aktie |
| TB7FL5 | Call | 4,78 | 31,87 |
boerse.de - Knock-Out-Map »
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.805 |
| Knock-Out: | 5.895 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.780 |
| Knock-Out: | 5.895 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 27.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 21.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.831 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 27.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 16.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.900 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.901 |
| Knock-Out: | 5.900 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.790 |
| Knock-Out: | 5.910 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.912 |
| Knock-Out: | 5.912 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.800 |
| Knock-Out: | 5.916 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.038 |
| Knock-Out: | 5.917 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.830 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.920 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.920 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.920 |
| Knock-Out: | 5.920 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.923 |
| Knock-Out: | 5.923 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 05.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.925 |
| Knock-Out: | 5.925 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.820 |
| Knock-Out: | 5.936 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.058 |
| Knock-Out: | 5.936 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 07.07.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.940 |
| Knock-Out: | 5.940 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.855 |
| Knock-Out: | 5.945 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.035 |
| Knock-Out: | 5.945 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.948 |
| Knock-Out: | 5.948 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 29.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 27.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 23.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 18.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.880 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.020 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | long |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 31.03.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 28.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.950 |
| Knock-Out: | 5.950 |
| Laufzeit: | 30.06.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.960 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | 04.05.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.084 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.960 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | 08.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 5.960 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | 09.04.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.087 |
| Knock-Out: | 5.960 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |

| 5928.63 |
| 5895 |
| 5900 |
| 5905 |
| 5910 |
| 5915 |
| 5920 |
| 5925 |
| 5930 |
| 5935 |
| 5940 |
| 5945 |
| 5950 |
| 5955 |
| 5960 |
| boerse.de - Die neuesten Knock-Out-Zertifikate » |
|---|
| Underlying | 7 Tage |
| DAX | 1451 |
| Gold | 268 |
| TecDAX (Perf.) | 229 |
| EUR/USD | 207 |
| Silber | 165 |
| Brent Crude Rohöl . | 155 |
| EUR/GBP | 146 |
| Dow Jones Industri. | 128 |
| Nikkei 225 | 119 |
| Dt. Bank | 111 |
| boerse.de - Die Basiswerte mit den meisten Knock-Out-Zertifikaten |
|---|
| Underlying | Anzahl |
| DAX | 5858 |
| Gold | 1803 |
| EUR/USD | 1640 |
| Brent Crude Rohöl . | 1134 |
| Silber | 1028 |
| EURO STOXX 50 | 884 |
| Dt. Bank | 830 |
| Dow Jones Industri. | 825 |
| EUR/JPY | 811 |
| Nasdaq 100 | 774 |






























