| Basiswert |
WKN |
Emittent |
Typ |
Art |
Bid |
Ask |
Zeit |
Spread |
+/- % |
Umsatz |
Verfall |
| DAX Performance | CB46U8 |  | Commerzbank AG | Put | Knock | 8,72 | 8,73 | 18:47:32 | 0,11% | -1,36 | 3.871.300 | 30.12.2099 |
| FGBL - Euro-Bun | CB17GG |  | Commerzbank AG | Put | Knock | 2,21 | 2,22 | 18:47:46 | 0,45% | 34,55 | 1.684.430 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | DB9D7H |  | Deutsche Bank | Call | Knock | 2,77 | 2,78 | 18:33:26 | 0,36% | 4,91 | 1.495.990 | .. |
| DAX Performance | DB6YEJ |  | Deutsche Bank | Call | Knock | 4,55 | 4,56 | 18:32:53 | 0,22% | 3,17 | 829.173 | .. |
| DAX Performance | DB8L6H |  | Deutsche Bank | Call | Knock | 4,07 | 4,08 | 18:33:26 | 0,25% | 3,03 | 611.523 | .. |
| DAX Performance | DE2W10 |  | Deutsche Bank | Put | Knock | 1,60 | 1,61 | 18:32:53 | 0,62% | -8,00 | 459.282 | .. |
| DAX Performance | VT0STM |  | Vontobel Financial Products GmbH | Put | X-Tur | 2,15 | 2,16 | 18:47:26 | 0,46% | -5,26 | 423.283 | .. |
| EUR/CHF (Euro / | DZ1TR3 |  | DZ Bank AG | Put | Knock | 7,41 | 7,43 | 18:48:27 | 0,27% | 4,65 | 417.560 | .. |
| FGBL - Euro-Bun | TB8H0A |  | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | Put | Knock | 20,84 | 20,86 | 18:46:58 | 0,10% | 2,96 | 365.820 | 30.12.2099 |
| FGBL - Euro-Bun | TB8H01 |  | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | Put | Knock | 2,89 | 2,91 | 18:46:58 | 0,69% | 25,97 | 361.700 | 30.12.2099 |
Wie bewerten Sie diese Seite?