Umsatz Tops Knock-Outs
| Basiswert | WKN | Emittent | Typ | Art | Bid | Ask | Zeit | Spread | +/- % | Umsatz | Verfall | |
| DAX Performance | CM2NS7 | ![]() | Commerzbank AG | Call | Knock | 6,95 | 6,96 | 19:59:46 | 0,14% | 1,31 | 1.709.570 | .. |
| DAX Performance | AA1794 | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Put | Knock | 1,53 | 1,54 | 19:59:50 | 0,65% | -5,52 | 1.266.320 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | AA172D | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Put | Knock | 2,26 | 2,29 | 20:00:00 | 1,31% | -3,38 | 836.522 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | CM0BVV | ![]() | Commerzbank AG | Put | Knock | 6,05 | 6,06 | 19:59:53 | 0,17% | -1,46 | 696.779 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | CM3N7B | ![]() | Commerzbank AG | Put | Knock | 3,79 | 3,81 | 19:59:46 | 0,52% | 0,00 | 486.528 | .. |
| DAX Performance | CG811H | ![]() | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Call | Knock | 3,85 | 3,86 | 19:59:51 | 0,26% | 2,12 | 469.564 | .. |
| DAX Performance | DB5CV4 | ![]() | Deutsche Bank | Call | Knock | 14,37 | 14,38 | 19:59:55 | 0,07% | 0,63 | 400.400 | .. |
| DAX Performance | AA2A04 | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Knock | 2,11 | 2,12 | 19:59:49 | 0,47% | 3,92 | 393.426 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | CG099L | ![]() | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Put | Knock | 1,66 | 1,67 | 19:59:54 | 0,60% | -4,57 | 361.681 | .. |
| DAX Performance | AA11RV | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Knock | 6,39 | 6,40 | 19:59:48 | 0,16% | 1,43 | 345.191 | 30.12.2099 |

























